產(chǎn)品標(biāo)題:TRVV型高柔性多芯控制線纜
信基線纜
電線電纜制造專家
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合。高柔軟度,適合無機(jī)械應(yīng)力下偶爾非連續(xù)性移動(dòng)使用。此款線纜防水、防油、耐寒、抗紫外線、耐磨、阻燃,彎曲壽命在500萬次以上。
信基線纜
電線電纜制造專家
導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無氧銅絲或鍍錫銅絲
絕緣:特殊混合PVC
顏色:≤0.5mm顏色表明,符合DIN47100 ≥0.5mm黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),3芯以上帶有黃綠接地線
護(hù)套:特殊改性PVC
額定電壓:300/300V、300/500V
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:10X電纜外徑 固定安裝:5X電纜外徑
使用溫度范圍:移動(dòng)安裝:-30℃-80℃ 固定安裝:-40℃-80℃
型號(hào)規(guī)格:
物料編號(hào) | 型號(hào) | 芯數(shù)*截面 | 近似外徑(mm) | 導(dǎo)體電阻(Ω/KM) |
| TRVV | 2*0.5 | 5.4 | 39.0 |
| TRVV | 3*0.5 | 5.7 | 39.0 |
| TRVV | 4*0.5 | 6.2 | 39.0 |
| TRVV | 5*0.5 | 6.8 | 39.0 |
| TRVV | 6*0.5 | 7.3 | 39.0 |
| TRVV | 7*0.5 | 7.9 | 39.0 |
| TRVV | 8*0.5 | 8.7 | 39.0 |
| TRVV | 9*0.5 | 9.3 | 39.0 |
| TRVV | 10*0.5 | 9.8 | 39.0 |
| TRVV | 11*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 12*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 13*0.5 | 11.2 | 39.0 |
| TRVV | 14*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 15*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 16*0.5 | 12.3 | 39.0 |
| TRVV | 17*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 18*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 19*0.5 | 13.5 | 39.0 |
| TRVV | 20*0.5 | 13.6 | 39.0 |
| TRVV | 2*0.75 | 5.8 | 26.0 |
| TRVV | 3*0.75 | 6.2 | 26.0 |
| TRVV | 4*0.75 | 6.8 | 26.0 |
| TRVV | 5*0.75 | 7.4 | 26.0 |
| TRVV | 6*0.75 | 8.0 | 26.0 |
| TRVV | 7*0.75 | 8.7 | 26.0 |
| TRVV | 8*0.75 | 9.6 | 26.0 |
| TRVV | 9*0.75 | 10.2 | 26.0 |
| TRVV | 10*0.75 | 10.8 | 26.0 |
| TRVV | 11*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 12*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 13*0.75 | 12.3 | 26.0 |
| TRVV | 14*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 15*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 16*0.75 | 13.6 | 26.0 |
| TRVV | 17*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 18*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 19*0.75 | 15.0 | 26.0 |
| TRVV | 20*0.75 | 15.1 | 26.0 |
| TRVV | 2*1.0 | 6.3 | 19.5 |
| TRVV | 3*1.0 | 6.7 | 19.5 |
| TRVV | 4*1.0 | 7.3 | 19.5 |
| TRVV | 5*1.0 | 8.0 | 19.5 |
| TRVV | 6*1.0 | 8.7 | 19.5 |
| TRVV | 7*1.0 | 9.5 | 19.5 |
| TRVV | 8*1.0 | 10.4 | 19.5 |
| TRVV | 9*1.0 | 11.2 | 19.5 |
| TRVV | 10*1.0 | 11.8 | 19.5 |
| TRVV | 11*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 12*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 13*1.0 | 13.5 | 19.5 |
| TRVV | 14*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 15*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 16*1.0 | 14.9 | 19.5 |
| TRVV | 17*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 18*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 19*1.0 | 16.4 | 19.5 |
| TRVV | 20*1.0 | 16.5 | 19.5 |
| TRVV | 2*1.5 | 7.7 | 13.3 |
| TRVV | 3*1.5 | 8.2 | 13.3 |
| TRVV | 4*1.5 | 9.0 | 13.3 |
| TRVV | 5*1.5 | 9.9 | 13.3 |
| TRVV | 6*1.5 | 10.8 | 13.3 |
| TRVV | 7*1.5 | 11.8 | 13.3 |
| TRVV | 8*1.5 | 13.0 | 13.3 |
| TRVV | 9*1.5 | 14.0 | 13.3 |
| TRVV | 10*1.5 | 14.8 | 13.3 |
| TRVV | 11*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 12*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 13*1.5 | 16.9 | 13.3 |
| TRVV | 14*1.5 | 18.7 | 13.3 |
| TRVV | 15*1.5 | 18.7 | 13.3 |
| TRVV | 16*1.5 | 18.8 | 13.3 |
| TRVV | 17*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 18*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 19*1.5 | 20.7 | 13.3 |
| TRVV | 20*1.5 | 20.8 | 13.3 |
| TRVV | 2*2.5 | 10.2 | 7.98 |
| TRVV | 3*2.5 | 10.9 | 7.98 |
| TRVV | 4*2.5 | 12.1 | 7.98 |
| TRVV | 5*2.5 | 13.3 | 7.98 |
| TRVV | 6*2.5 | 14.7 | 7.98 |
| TRVV | 7*2.5 | 16.0 | 7.98 |
| TRVV | 8*2.5 | 17.7 | 7.98 |
| TRVV | 9*2.5 | 19.1 | 7.98 |
| TRVV | 10*2.5 | 20.2 | 7.98 |
| TRVV | 11*2.5 | 19.7 | 7.98 |
| TRVV | 12*1.5 | 19.7 | 7.98 |
| TRVV | 13*2.5 | 20.9 | 7.98 |
| TRVV | 14*2.5 | 20.9 | 7.98 |
| TRVV | 15*2.5 | 22.1 | 7.98 |
| TRVV | 16*2.5 | 22.1 | 7.98 |
| TRVV | 17*2.5 | 23.5 | 7.98 |
| TRVV | 18*2.5 | 23.5 | 7.98 |
| TRVV | 19*2.5 | 24.2 | 7.98 |
| TRVV | 20*2.5 | 24.8 | 7.98 |
| TRVV | 2*4.0 | 11.6 | 4.95 |
| TRVV | 3*4.0 | 12.4 | 4.95 |
| TRVV | 4*4.0 | 13.6 | 4.95 |
| TRVV | 5*4.0 | 15.2 | 4.95 |
| TRVV | 6*4.0 | 11.7 | 4.95 |
| TRVV | 7*4.0 | 18.3 | 4.95 |
| TRVV | 8*4.0 | 20.3 | 4.95 |
| TRVV | 9*4.0 | 21.8 | 4.95 |
| TRVV | 10*4.0 | 23.2 | 4.95 |
| TRVV | 11*4.0 | 22.6 | 4.95 |
| TRVV | 12*4.0 | 22.6 | 4.95 |
| TRVV | 13*4.0 | 24.0 | 4.95 |
| TRVV | 14*4.0 | 24.0 | 4.95 |
| TRVV | 15*4.0 | 25.4 | 4.95 |
| TRVV | 16*4.0 | 25.4 | 4.95 |
| TRVV | 17*4.0 | 27.0 | 4.95 |
| TRVV | 18*4.0 | 27.0 | 4.95 |
| TRVV | 19*4.0 | 27.7 | 4.95 |
| TRVV | 20*4.0 | 28.5 | 4.95 |
| TRVV | 2*6.0 | 13.0 | 3.30 |
| TRVV | 3*6.0 | 13.9 | 3.30 |
| TRVV | 4*6.0 | 15.4 | 3.30 |
| TRVV | 5*6.0 | 17.1 | 3.30 |
| TRVV | 6*6.0 | 18.8 | 3.30 |
| TRVV | 7*6.0 | 20.6 | 3.30 |
| TRVV | 8*6.0 | 22.9 | 3.30 |
| TRVV | 9*6.0 | 24.6 | 3.30 |
| TRVV | 10*6.0 | 26.1 | 3.30 |
| TRVV | 11*6.0 | 25.5 | 3.30 |
| TRVV | 12*6.0 | 25.5 | 3.30 |
| TRVV | 13*6.0 | 27.0 | 3.30 |
| TRVV | 14*6.0 | 27.0 | 3.30 |
| TRVV | 15*6.0 | 28.7 | 3.30 |
| TRVV | 16*6.0 | 28.7 | 3.30 |
| TRVV | 17*6.0 | 30.4 | 3.30 |
| TRVV | 18*6.0 | 30.4 | 3.30 |
| TRVV | 19*6.0 | 31.3 | 3.30 |
| TRVV | 20*6.0 | 32.2 | 3.30 |
| TRVV | 2*10.0 | 16.7 | 1.91 |
| TRVV | 3*10.0 | 17.9 | 1.91 |
| TRVV | 4*10.0 | 19.9 | 1.91 |
| TRVV | 5*10.0 | 22.1 | 1.91 |
| TRVV | 6*10.0 | 24.4 | 1.91 |
| TRVV | 7*10.0 | 26.7 | 1.91 |
| TRVV | 8*10.0 | 29.8 | 1.91 |
| TRVV | 9*10.0 | 29.8 | 1.91 |
| TRVV | 10*10.0 | 32.1 | 1.91 |
信基線纜
電線電纜制造專家
上海信基線纜有限公司
客服熱線:400-820-5961
銷售熱線:18968889611
公司電話:021-37400222
傳真號(hào)碼:021-37400005
24H在線手機(jī):13585659111
銷售QQ:360193205
銷售郵箱:360193205@qq.com
企業(yè)郵箱:singichen@163.com
公司地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)歐洲工業(yè)園區(qū)航南公路7833號(hào)(原1253號(hào))
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="7zlvv5p" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
- 2464UL標(biāo)準(zhǔn)非屏蔽電纜
- 適用于電子設(shè)備的機(jī)內(nèi)和機(jī)外配線,作為測量、監(jiān)測和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場合。
- 2464UL標(biāo)準(zhǔn)帶屏蔽電纜
- 適用于電子設(shè)備的機(jī)內(nèi)和機(jī)外配線,作為測量、監(jiān)測和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場合。采用了鋁箔麥拉加銅網(wǎng)編織雙層屏蔽,有效抵抗電磁波干擾。
- 1015 UL標(biāo)準(zhǔn)電氣安裝用電線
- 適用于家用電器、照明燈具、電子設(shè)備、儀器儀表等部連接。
- 電氣安裝用非屏蔽線纜
- 連接和控制電纜適用于干燥或潮濕的室內(nèi),特別是工業(yè)使用環(huán)境下的各種電氣安裝。截面在0.5平方及以上的作為控制和連接軟線還特別適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程等場合。其特殊的柔性設(shè)計(jì)還適用于無應(yīng)力緩釋可強(qiáng)制引導(dǎo)的自由非連續(xù)性往復(fù)運(yùn)動(dòng)下的安裝及固定敷設(shè)(不作為拖鏈電纜使用)。
相關(guān)資訊
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
銷售熱線:18968889611
公司電話:021-37400222
傳真號(hào)碼:021-37400005
24H在線手機(jī):13585659111
銷售QQ:360193205
地址:上海奉賢莊行歐洲工業(yè)園航南公路7833號(hào)(原1253號(hào))
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】